Erstellung von Bescheinigungen, Kursberichten, Auftragsschreiben und anderen Dokumenten aus ODT-Vorlagen
WICHTIG: Die Datei muss im .odt-Format und nicht im .doc-Format vorliegen, so dass die Verwendung von Word nicht empfohlen wird. Stattdessen ist die Verwendung von Openoffice
Dieser Mini-Leitfaden zur Erstellung von Zertifikaten, Bescheinigungen, Kursberichten und anderen Dokumenten aus der .odt-Vorlage ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:
- EINFÜHRUNG
- PLATZHALTERDEFINITION
- PLATZHALTERLISTEN
- PLATZHALTER IN TABELLEN
- BEDINGTE BLÖCKE
- FILTERS
- LISTE DER VERFÜGBAREN TISCHKARTEN
- LADEN DES ODT-MODELLS IN DAS SYSTEM
- VERWENDUNG DES MUSTERVERTRAGS
1. EINLEITUNG
Um der einzelnen Schule eine autonome Verwaltung von Bescheinigungen, Zeugnissen, Berichten und anderen Dokumenten zu ermöglichen, ermöglicht das System die Erstellung und Aktivierung von Dokumenten, die dann für jeden Kurs und für jeden in den Kursen eingeschriebenen Schüler exportiert werden können.
Der Bericht muss eine Vorlage im .odt-Format sein, d.h. OpenOffice, und der Inhalt wird in der Lage sein, dynamische Inhalte durch die Verwendung von Platzhaltern zu integrieren, die auf eine vordefinierte Syntax reagieren, wobei aus einer umfangreichen Liste von Entitäten und Attributen gewählt werden kann, die es erlauben, Dokumente verschiedener Art zu erzeugen.
Das System ermöglicht auch den Zugriff auf benutzerdefinierte Felder von Kursen und Nutzern oder das Einfügen von Tabellen, um eingeschriebene Nutzer aufzulisten, mit einer recht einfachen Syntax, die es ermöglicht, recht umfangreiche Dokumente zu erstellen.
Die Erstellung eines Berichts aus einer odt-Vorlage ermöglicht die Erstellung von Dokumenten im Open Document Text Format (ODF-Textdokument, Endung .odt), die dynamische Informationen enthalten, unter Verwendung einer .odt-Datei, die als Vorlage bezeichnet wird und in die Platzhalter eingefügt werden, die im endgültigen generierten Dokument durch den vom Platzhalter angegebenen Wert ersetzt werden.
ACHTUNG: Mit Vorlage ist im Rahmen dieser Dokumentation eine normale .odt-Datei mit Platzhaltern gemeint, die Datei muss im ODF-Textdokumentformat mit der Erweiterung .odt vorliegen.
Die Vorlage für die Erstellung des endgültigen Dokuments, die bei der Erstellung des Berichts geladen wird, ist ein normales Odt-Dokument, und an der Stelle, an der sich Text befindet, kann ein Platzhalter eingefügt werden, und zwar innerhalb des normalen Textflusses, sogar innerhalb einer Tabelle.
Dieser Berichtstyp kann mit einem Kurs, einem Studenten in einem Kurs oder einem Dozenten in einem Kurs verknüpft werden und ermöglicht die Erstellung von Bescheinigungen, Zertifikaten und Berichten über den Kurs. Er kann auch mit einem Studenten in der Studentendatenbank verknüpft werden, um z. B. Einschreibeformulare zu erstellen, oder mit einem Dozenten in der Dozentendatenbank, um ein Zuweisungsschreiben zu erstellen.
2. DEFINITION VON PLATZHALTERN
La sintassi per definire un segnaposto è {oggetto.attributo}, il nome dell’oggetto è la parte del nome a sinistra del punto, il nome dell’attributo è la parte a destra del punto; quindi, ad esempio, per mostrare nel documento finale il nome del corso si usa {course.name}, per mostrare la sede del corso si usa {location.location}.
Wenn der Name des Objekts im Plural steht, bedeutet dies, dass es sich um eine Werteliste handelt, die in einer Tabelle oder zur Erstellung einer Werteliste im endgültigen Dokument verwendet werden kann, wobei eine geeignete Syntax zur Angabe des Beginns und des Endes der Liste zu verwenden ist; die nachstehende Liste der Platzhalter gibt an, wann ein Platzhalter eine Liste ist.
Einige Platzhalter, z.B. Kurs, Studenten, Lehrer, haben ein Attribut, das sich anders verhält, das customfields-Attribut, dessen Syntax {object.customfields[code]} ist, das verwendet wird, um den Wert eines benutzerdefinierten Feldes anzuzeigen, z.B. um den Wert des benutzerdefinierten Feldes des Kurses mit dem Code _Level anzuzeigen, verwenden wir {course.customfields[LEVEL]}.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir den Namen, den Code, den Ort und das angepasste Feld LEVEL des Kurses anzeigen möchten:
{Kurs.Name}
{Kurs.Code}
{location.location}
{course.customfields[_LEVEL]}
3. LISTEN VON PLATZHALTERN
Die Syntax für die Verwendung einer Liste von Werten besteht darin, anzugeben, wo die Liste beginnt und wo sie endet. In dem zwischen den beiden Markierungen eingeschlossenen Textblock werden Platzhalter eingefügt, um die Werte der einzelnen Elemente in der Liste anzuzeigen, z. B. um die vollständigen Namen und E-Mail-Adressen aller Teilnehmer des Kurses aufzuführen:
[!-- BEGIN students --]
{students.fullName} {students.email}
[!-- END students --]
die Grenze zwischen [!-- BEGIN students --] e [!-- END students --]
wird für jeden Schüler im Abschlussdokument wiederholt.
Für jedes Listenelement stehen zwei spezielle Platzhalter zur Verfügung: _position, die Position des Elements in der Liste und _total, die Gesamtzahl der Elemente in der Liste.
4. PLATZHALTER IN TABELLEN
Die Syntax für die Verwendung einer Liste von Werten innerhalb einer Tabelle besteht darin, anzugeben, wo die Tabellenzeile beginnt und wo sie endet. In den Textblock zwischen den beiden Markierungen werden Platzhalter eingefügt, um die Werte der einzelnen Elemente in der Liste anzuzeigen, z. B. um die vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse und die Handynummer jedes Teilnehmers in einem Kurs innerhalb einer Tabelle aufzulisten:
[!-- BEGIN row.students --] {students.fullName} |
{students.email}
|
{students.mobile} [!-- END row.students --] |
die Tabellenzeile zwischen [!-- BEGIN row.students --]
e [!-- END row.students --]
wird für jeden Schüler in der Tabelle des Abschlussdokuments wiederholt.
5. BEDINGTE BLÖCKE
Der bedingte Block ist ein durch entsprechende Markierungen abgegrenzter Teil des Dokuments, dem eine Bedingung zugeordnet ist, die wahr oder falsch sein kann; ist sie wahr, wird der Inhalt des Blocks in das endgültige Dokument aufgenommen, ist sie falsch, wird der Inhalt des Blocks aus dem endgültigen Dokument gelöscht.
Als Bedingung für den Block kann entweder eines der definierten benutzerdefinierten Felder oder die im Abschnitt CONDITION der Liste der verfügbaren Platzhalter angegebenen Bedingungen verwendet werden.
Die Bedingung, die ein benutzerdefiniertes Feld verwendet, ist wahr, wenn das Feld valorisiert ist, und falsch, wenn es leer ist.
Die Syntax für die Definition des bedingten Blocks umfasst die Angabe des Beginns und des Endes des Blocks sowie die Angabe der zugehörigen Bedingung, z. B. um einen bedingten Block zu definieren, der nur angezeigt wird, wenn die Bestellung rabattiert ist:
[!-- IF order.isDiscounted --]
Sconto: {order.discount}
[!-- ENDIF order.isDiscounted --]
order.isDiscounted ist die Bedingung, wenn sie true ist, ist die Bestellung rabattiert und der angewandte Rabatt wird angezeigt, wenn sie false ist, ist die Bestellung nicht rabattiert und die Rabattzeile wird nicht in das endgültige Dokument eingefügt.
Man kann die Bedingungsprüfung umkehren, indem man der Syntax zur Definition des bedingten Blocks NOT hinzufügt, z. B. um einen bedingten Block zu definieren, der nur angezeigt wird, wenn die Reihenfolge nicht eindeutig ist:
[!-- IF NOT order.isDiscounted --]
Rabatt nicht anwendbar.
[!-- ENDIF NOT order.isDiscounted --]
order.isDiscounted ist die Bedingung, wenn true ist die Bestellung rabattiert und der Text "Rabatt nicht anwendbar" wird im Enddokument nicht angezeigt, wenn false ist die Bestellung nicht rabattiert und daher wird der Text "Rabatt nicht anwendbar" im Enddokument angezeigt.
Um ein benutzerdefiniertes Feld als Bedingung zu verwenden, verwenden Sie die folgende Syntax:
[!-- IF student.customfields[CERTIFICAZIONI] --]
Zertifizierungen: {student.customfields[ZERTIFIZIERUNGEN]}
[!-- ENDIF student.customfields[CERTIFICAZIONI] --]
die Zeile innerhalb des Blocks wird nur angezeigt, wenn die Bescheinigungen des Schülers angegeben wurden, d.h. wenn das benutzerdefinierte Feld mit dem Code CERTIFICATIONS des Schülers nicht leer ist.
6. FILTER
Mit Filtern können Sie eine Operation durchführen, die den Wert der einzelnen in das Dokument eingefügten Platzhalter verändert. Sie sind für jeden Typ von odt-Bericht verfügbar, unabhängig vom Abschnitt.
Die folgenden Filter sind verfügbar:
- cut erlaubt es uns, die Länge eines Textes innerhalb des angegebenen Wertes zu begrenzen, z.B. um die Länge des Kursnamens auf maximal 5 Zeichen zu begrenzen, können wir den Platzhalter {course.name|cut[5]} verwenden
- daysbefore ermöglicht die Berechnung eines Datums, das vor dem Datum des Platzhalters liegt, z. B. können wir den Platzhalter {course.startDate|daysbefore[14]} verwenden, wenn wir das Datum 2 Wochen vor Beginn des Kurses erhalten möchten.
- daysafter ermöglicht die Berechnung eines Datums, das nach dem Datum des bewerteten Platzhalters liegt. Wenn wir z. B. das Datum 1 Woche nach Kursbeginn erhalten möchten, können wir den Platzhalter {course.startDate|daysafter[7]} verwenden.
- Kleinbuchstaben ändert den Wert des Platzhalters in Kleinbuchstaben, z. B. um den Kursnamen in Kleinbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|lowercase}
- uppercase ändert den Wert des Platzhalters in Großbuchstaben, z. B. um den Kursnamen in Großbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|uppercase}
- uppercasefirst ändert den Wert des Platzhalters durch Großschreibung des ersten Buchstabens, z.B. um den Kursnamen mit dem ersten Buchstaben in Großbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|uppercasefirst}
Wenn zwei Versionen desselben Platzhalters, eine gefilterte und eine ungefilterte, im Dokument benötigt werden, fügen Sie einfach ein _ (Unterstrich) an das zweite Vorkommen des Platzhalters an, z. B. verwenden Sie {course.name|cut[5]}, um den abgekürzten Kursnamen anzuzeigen, und {course_.name}, um später den vollständigen Kursnamen anzuzeigen.
7. LISTE DER VERFÜGBAREN PLATZHALTER
Platzhalter für Zweige
Daten, die sich auf den Zweig der Schule beziehen, für Verwaltungssysteme, die mehr als einen Zweig verwalten.HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Abzweig.code} | Branchencode | |
{Branchen.Beschreibung} | Beschreibung der Branche | |
{Zweig.Name} | Niederlassungsname |
Platzhalterbericht
Daten meldenHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Bericht.Parameter[Name]} | möglicher Parameter |
Platzhalter-Konfiguration
Daten zur KonfigurationHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Konfiguration.Einstellunga[Name]} | Wert des Konfigurationsparameters |
Platzhalter actualTeacher Kursabschnitte
Daten des Kursleiters im Kursabschnitt, nur valorisiert, wenn der Kurs von einem einzigen Dozenten gehalten wird oder der Bericht pro Dozent erfolgt, Daten aus dem StundenplanHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{AktuellerLehrer.Adresse} | Adresse | |
{actualTeacher.birthdate} | Geburtsdatum | |
{AktuellerLehrer.Geburtstag} | Geburtstag | |
{tatsächlicherLehrer.Geburtsort} | Geburtsort | |
{Ist-Lehrer.Geburtsland} | Geburtsprovinz | |
{actualTeacher.cap} | Postleitzahl | |
{actualTeacher.city} | Stadt | |
{actualTeacher.country} | Land | |
{actualTeacher.countryCode} | länderspezifischer iso-code | |
{actualTeacher.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{actualTeacher.defaultRate} | Betrag der vordefinierten Lohnklasse | €/Stunde |
{actualTeacher.defaultRateName} | vordefinierte Lohnklasse | |
{actualTeacher.email} | ||
{AktuellerLehrer.Honorar} | Entschädigung | |
{actualTeacher.fullName} | Rufzeichen | |
{actualTeacher.gender} | Genre | |
{Ist-Lehrer.Stundensatz} | Lehrerstundenvergütung | Das in den Stammdaten eingestellte Gehalt wird angezeigt |
{actualTeacher.id} | Kennung | |
{actualTeacher.mobile} | Mobiltelefon | |
{actualTeacher.pec} | beglaubigte E-Mail Adresse | |
{AktuellerLehrer.Telefon} | Festnetz | |
{Ist-Lehrer.Provinz} | Provinz | |
{actualTeacher.subjectsList} | Themen, die in dem Kurs gelehrt werden | |
{AktuellerLehrer.Name} | Name | |
{AktuellerLehrer.Nachname} | Nachname | |
{AktuellerLehrer.alias} | Alias | Wenn in den Lehrerstammdaten eingetragen |
{tatsächlicherLehrer.Steuerkennzeichen} | Abgabenordnung | |
{actualTeacher.vatnumber} | Umsatzsteueridentifikationsnummer | |
{AktuelleLehrer.Stunden} | Unterrichtsstunden | |
ZUSTAND | WERT | ANMERKUNGEN |
actualTeacher.isAdult | true, wenn der Lehrer volljährig ist, false sonst | |
actualTeacher.isNotAdult | true, wenn der Lehrer minderjährig ist, false sonst | |
actualTeacher.teacherSubjects | verkettete Liste der geplanten Fächer des Lehrers | Beispiel: Mathematik, Italienisch, Englisch |
Platzhalter actualTeachers Kursabschnitte
Daten der Kursleiter Kursabschnitt, Liste, Daten aus der UnterrichtsplanungHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{AktuelleLehrer.Adresse} | Adresse | |
{actualTeachers.birthdate} | Geburtsdatum | |
{AktuelleLehrer.Geburtstag} | Geburtstag | |
{actualTeachers.birthplace} | Geburtsort | |
{AktuelleLehrer.Geburtsprovinz} | Geburtsprovinz | |
{AktuelleLehrer.cap} | Postleitzahl | |
{actualTeachers.city} | Stadt | |
{actualTeachers.country} | Land | |
{actualTeachers.countryCode} | länderspezifischer iso-code | |
{actualTeachers.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{actualTeachers.defaultRate} | Betrag der vordefinierten Lohnklasse | €/Stunde |
{actualTeachers.defaultRateName} | vordefinierte Lohnklasse | |
{actualTeachers.email} | ||
{AktuelleLehrer.Honorar} | Entschädigung | |
{actualTeachers.fullName} | Rufzeichen | |
{actualTeachers.gender} | Genre | |
{AktuelleLehrer.Stundenhonorar} | Stundenhonorar | |
{actualTeachers.id} | Kennung | |
{actualTeachers.mobile} | Mobiltelefon | |
(actualTeachers.pec) | beglaubigte E-Mail Adresse | |
{actualTeachers.phone} | Festnetz | |
{AktuelleLehrer.Provinz} | Provinz | |
{actualTeachers.subjectsList} | Themen, die in dem Kurs gelehrt werden | |
{actualTeachers.name} | Name | |
{Nachname des Lehrers} | Nachname | |
{actualTeachers.alias} | Alias | Wenn in den Lehrerstammdaten eingetragen |
{tatsächlicherLehrer.Steuerkennzeichen} | Abgabenordnung | |
{actualTeachers.vatnumber} | Umsatzsteueridentifikationsnummer | |
{AktuelleLehrer._Position} | Position des Eintrags in der Liste | |
{Ist-Lehrer._insgesamt} | Gesamtzahl der Einträge in der Liste | |
{AktuelleLehrer.Stunden} | Gesamtstunden | |
ZUSTAND | WERT | ANMERKUNGEN |
actualTeachers.isAdult | true, wenn der Lehrer volljährig ist, false sonst | |
actualTeachers.isNotAdult | true, wenn der Lehrer minderjährig ist, false sonst | |
actualTeachers.teacherSubjects | verkettete Liste der geplanten Fächer des Lehrers | Beispiel: Mathematik, Italienisch, Englisch |
Platzhalter Firmenkursabschnitt
kunden firmen daten kurs abschnittHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Unternehmen.Adresse} | Adresse | |
{Unternehmen.cap} | Postleitzahl | |
{Unternehmen.Stadt} | Stadt | |
{Unternehmen.Land} | Land | |
{company.countryCode} | Länderkennzeichen | |
{Firma.email} | ||
{Unternehmen.mobil} | Mobiltelefon | |
{Unternehmen.Name} | Firmenname | |
{Firma.Telefon} | Festnetz | |
{Unternehmen.Provinz} | Provinz | |
{Firmen.Steuercode} | Abgabenordnung | |
{Unternehmen.Mehrwertsteuernummer} | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
Kursplatzhalter Kursabschnitt
Kursdaten KursabschnittHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{course.booksTitleList} | Lehrbücher | jeder Titel wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, wobei nicht gewertet wird, ob das Kursmodell |
{Kurs.Code} | Code | |
{course.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des angepassten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden, bewertet nur, wenn es sich um einen Kurs handelt, nicht bewertet im Falle eines Kursmodells |
{course.endDate} | Enddatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{Kurs.Stunden} | Lehrveranstaltungsstunden insgesamt | |
{Kurs.Lektionen} | Anzahl der Unterrichtsstunden | |
{Kurs.Name} | Name | |
{course.startDate} | Startdatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{Kurs.Thema} | Studienfach | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{course.subjectAlias} | Betreff Aliasnamen | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{course.teachersFullNameList} | Namen von Lehrern | jeder Name wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, wobei nicht gewertet wird, ob das Kursmodell |
{course.teachingYear} | Studienjahr | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.internalStartLevel} | Internes Ausgangsniveau des Kurses | Bewertet, wenn das Niveau im Kursblatt eingetragen ist |
{course.internalStartLevelFirstPart} | Internes Ausgangsniveau des ersten Teils des Kurses | Z.B. A1.1 - Anfänger. Der Teil vor der Zeile wird zurückgegeben - : "A1.1". |
{course.internalStartLevelSecondPart} | Internes Ausgangsniveau des zweiten Teils des Kurses | Z.B. A1.1 - Anfänger. Der zweite Teil nach der Zeile - : "Beginner" wird zurückgegeben |
{course.internalStartLevelDescription} | Beschreibung der internen Startebene | |
{course.internalEndLevel} | Interner Kursabschluss Level | Bewertet, wenn das Niveau im Kursblatt eingetragen ist |
{course.internalEndLevelFirstPart} | Interner Abschluss des ersten Teils des Kurses | Z.B. A1.1 - Anfänger. Der Teil vor der Zeile wird zurückgegeben - : "A1.1". |
{course.internalEndLevelSecondPart} | Interner Abschluss des zweiten Teils des Kurses | Z.B. A1.1 - Anfänger. Der zweite Teil nach der Zeile - : "Beginner" wird zurückgegeben |
{course.internalEndLevelDescription} | Beschreibung der internen Ankunftsebene | |
{course.certificateStartLevel} | Zertifiziertes Ausgangsniveau des Kurses | Bewertet, wenn das Niveau im Kursblatt eingetragen ist |
{course.certificateEndLevel} | Zertifizierte Kursabschlussstufe | Bewertet, wenn das Niveau im Kursblatt eingetragen ist |
{course.studentsFullNameList} | Schülerliste, das Trennzeichen ist ein Komma | |
{course.enrolledStudents} | Anzahl der eingeschriebenen Studenten | |
{course.plannedHours} | geplante Unterrichtsstunden | |
{course.lessonsPerWeek} | Anzahl der Unterrichtsstunden pro Woche, nur bei regulärem Kurs festgelegt | |
{course.lessonsWeekDay} | Tag der Unterrichtswoche, nur bei regulärem Kurs und 1 Unterrichtsstunde pro Woche einstellen | |
{course.lessonsWeekSchedule} | Unterricht, Wochentage und Stundenplan | valorisiert, wenn mehr als eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.lessonsStartTime} | Startzeit der Klasse, nur bei regulärem Kurs einstellen | |
{course.lessonsEndTime} | Endzeit der Klasse, nur bei regulärem Kurs gesetzt | |
{course.locationName} | Name des Veranstaltungsortes, an dem der Kurs stattfindet | |
{course.locationCompleteAddress} | Adresse des Kursortes | |
{Kurs.Kosten} | KURSKOSTEN | |
{course.costIfInstallations} | Kosten im Falle einer Ratenzahlung | |
{course.installmentsNumber} | Anzahl der Raten im Rahmen des Ratenzahlungsplans, falls vorhanden | |
{course.firstInstallationAmount} | erster Ratenbetrag eines Ratenplans | |
{course.firstInstallmentDate} | Datum der ersten Rate eines Ratenzahlungsplans | |
{course.firstInstallationDay} | erster Ratentag eines Ratenzahlungsplans | |
{course.firstInstallationMonth} | Monat erste Rate eines Ratenzahlungsplans | |
{course.installmentsAdvanceAmount} | im Voraus gezahlter Betrag | |
{Kurs.Modell} | Name des Modells, das zur Erstellung des Kurses verwendet wurde | |
{course.lessonsDuration} | Lektionsdauer, nur bei regulärem Kurs, in Minuten |
Platzhalter currentDate
Daten zum aktuellen DatumHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{currentDate.date} | aktuelles Datum | |
{currentDate.day} | aktueller Tag | 01 bis 31 |
{currentDate.year} | laufendes Jahr | |
{currentDate.month} | aktueller Monat | 1 bis 12 |
{aktuellesDatum.Monatsname} | Name des aktuellen Monats | |
{currentDate.weekDay} | Tag der Woche |
Platzhalter Urteil Kursabschnitt
die Abschlussnote des Schülers, die nur bewertet wird, wenn der Bericht für einen einzelnen Schüler giltHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Urteil.Kommentar} | Kommentar | |
{Urteil.Note} | Urteil | |
{Urteil.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{Urteil.customGrade} | persönliches Urteilsvermögen |
Platzhalter Beurteilungen Kursabschnitt
Kursabschlussnote, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Urteile.Kommentar} | Kommentar | |
{Urteile.Note} | Urteil | |
{Urteile.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{judgments.customGrade} | persönliches Urteilsvermögen | |
{Urteile._Position} | Position des Eintrags in der Liste | |
{Urteile._Gesamt} | Gesamtzahl der Einträge in der Liste |
FinalJudgment Platzhalter
Abschlusszeugnisdaten entsprechend der Unterrichtsperiode.Der entsprechende Zeitraum wird durch das Präfix "firstFinalJudgement" "secondFinalJudgments" "thirdFinalJudgement" "fourthFinalJudgement" definiert
HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{ErstesEndgültigesUrteil.Note} | Urteil | |
{ErstesEndgültigesUrteil.Kommentar} | Kommentar | |
{ErstesEndurteil.customGrade} | persönliches Urteilsvermögen | |
{firstFinalJudgment.customfields[]} | benutzerdefinierte Felder |
FinalJudgments Platzhalter
Abschlusszeugnisdaten entsprechend der Unterrichtsperiode.Der entsprechende Zeitraum wird durch das Präfix "firstFinalJudgments" "secondFinalJudgments" "thirdFinalJudgments" "fourthFinalJudgments" definiert
HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{ErsteEndgültigeUrteile.Note} | Urteil | |
{ErsteEndgültigeUrteile.Kommentar} | Kommentar | |
{firstFinalJudgments.customGrade} | persönliches Urteilsvermögen | |
{firstFinalJudgments.customfields[]} | benutzerdefinierte Felder |
Platzhalter Lektion Kursabschnitt
Informationen zur KursstundeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Lektion.Dauer} | Lektionsdauer | in Minuten |
Abschnitt "Platzhalter Unterricht
Informationen zum Unterricht, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Unterricht.Klassenzimmer} | Klassenzimmer | |
{Unterricht.Datum} | Datum | |
{lektionen.dauer} | Dauer | in Minuten |
{lektionen.endTime} | Ende der Unterrichtszeit | |
{lektionen.originalDatum} | ursprüngliches Unterrichtsdatum | |
{lektionen.startTime} | Uhrzeit des Unterrichtsbeginns | |
{Unterricht.Thema} | Materie | |
{lessons.subjectAlias} | Alias-Sache | |
{lessons.teachersFullNameList} | Namen von Lehrern | jeder Name ist durch ein Komma vom nächsten getrennt |
{Unterricht.Thema} | Thema | |
{lektionen._position} | Position des Eintrags in der Liste | |
{Lektionen._insgesamt} | Gesamtzahl der Einträge in der Liste | |
{lektionen.öffentlicheKommentare} | öffentlicher Kommentar / Unterrichtsplan | nutzbares Feld, wenn die Anwesenheit des Lehrers eingegeben wurde |
{lektionen.kommentare} | privater Kommentar | |
{Lektionen.Hausaufgaben} | Hausaufgaben, wenn sie in der Unterrichtsstunde erteilt werden |
Platzhalter lessonsProgresses Abschnitt
Informationen zum Unterricht (individueller Schülerbericht), ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{LessonsProgresses.date} | Datum | |
{lektionenFortschritte.dauer} | Dauer | in Minuten |
{LessonsProgresses.endTime} | Ende der Unterrichtszeit | |
{lessonsProgresses.originalDate} | ursprüngliches Unterrichtsdatum | |
{lektionenFortschritte.startZeit} | Uhrzeit des Unterrichtsbeginns | |
{LessonsProgresses.subject} | Materie | |
{LessonsProgresses.publiccomments} | öffentlicher Kommentar / Unterrichtsplan | nutzbares Feld, wenn die Anwesenheit des Lehrers eingegeben wurde |
{LessonsProgresses.comments} | privater Kommentar | |
{LessonsProgresses.homeworks} | Hausaufgaben, wenn sie in der Unterrichtsstunde erteilt werden | |
{LessonsProgresses.attendanceStatus} | Daten zur Anwesenheit | Eingegebener Wert: YES oder NO |
{LessonsProgresses.ability} | Fähigkeit, beurteilt/bewertet zu werden | |
{LessonsProgresses.vote} | Bewertung eingegeben |
Platzhalter LektionenZähler Kursabschnitt
LektionszählerHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{lessonsCounter.totalHeld} | gehaltene Vorträge | |
{lessonsCounter.totalHoursHeld} | Dauer der gehaltenen Vorlesungen | in Stunden |
Platzhalter Ort Kursabschnitt
Informationen zum KursortHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{location.address} | Adresse | |
{location.cap} | ||
{location.city} | Stadt | |
{location.location} | Name des Veranstaltungsorts | |
{Ort.Provinz} | Provinz |
Modell Platzhalter Kursabschnitt
Informationen über den Abschnitt über das KursmodellHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Modell.Name} | Modellbezeichnung |
GeplantLehrer Platzhalter Kursabschnitte
Daten des Dozenten Kursabschnitt, nur bewertet, wenn der Kurs von einem einzelnen Dozenten gehalten wird oder der Bericht für einen einzelnen Dozenten bestimmt ist, Daten aus dem KursplanHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{plannedTeacher.address} | Adresse | |
{plannedTeacher.birthdate} | Geburtsdatum | |
{plannedTeacher.birthday} | Geburtstag | |
{plannedTeacher.Geburtsort} | Geburtsort | |
{plannedTeacher.Geburtsprovinz} | Geburtsprovinz | |
{plannedTeacher.cap} | Postleitzahl | |
{plannedTeacher.city} | Stadt | |
{plannedTeacher.country} | Land | |
{plannedTeacher.countryCode} | länderspezifischer iso-code | |
{plannedTeacher.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{plannedTeacher.defaultRate} | Betrag der vordefinierten Lohnklasse | €/Stunde |
{plannedTeacher.defaultRateName} | vordefinierte Lohnklasse | |
{plannedTeacher.email} | ||
{plannedTeacher.fee} | Entschädigung | für den Kurs, der nur bewertet wird, wenn die Dauer des Kurses berechnet werden kann |
{plannedTeacher.fullName} | Rufzeichen | |
{plannedTeacher.gender} | Genre | |
{plannedTeacher.hourlyFee} | Stundenhonorar | |
{plannedTeacher.id} | Kennung | |
{plannedTeacher.pec} | beglaubigte E-Mail Adresse | |
{plannedTeacher.phone} | Festnetz | |
{plannedTeacher.province} | Provinz | |
{plannedTeacher.subjectsList} | Themen, die in dem Kurs gelehrt werden | |
{plannedTeacher.name} | Name | |
{plannedTeacher.surname} | Nachname | |
{plannedTeacher.alias} | Alias | Wenn in den Lehrerstammdaten eingetragen |
{plannedTeacher.taxcode} | Abgabenordnung | |
{plannedTeacher.vatnumber} | Umsatzsteueridentifikationsnummer | |
{plannedTeacher.citizenship} | Staatsbürgerschaft | |
{plannedTeacher.passport} | Reisepassnummer | |
{plannedTeacher.profession} | Beruf | |
{plannedTeacher.maritalstatus} | Familienstand | |
{plannedTeacher.qualification} | Qualifikation | |
{plannedTeacher.notes} | Anmerkungen | |
{plannedTeacher.cardnumber} | Kartennummer, falls vorhanden | |
{plannedTeacher.hours} | Unterrichtsstunden | |
ZUSTAND | WERT | ANMERKUNGEN |
plannedTeacher.isAdult | true, wenn der Lehrer volljährig ist, false sonst | |
plannedTeacher.isNotAdult | true, wenn der Lehrer minderjährig ist, false sonst | |
plannedTeacher.teacherSubjects | verkettete Liste der geplanten Fächer des Lehrers | Beispiel: Mathematik, Italienisch, Englisch |
Platzhalter plannedTeachers Kursabschnitte
Daten der Kursleiter Kursabschnitt, Liste, Daten aus der KursplanungHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
