Erstellung einer Rechnung über eine ODT-Vorlage
→ Diesen Leitfaden im PDF-Format herunterladen
WICHTIG: Die Datei muss im .odt-Format und nicht im .doc-Format vorliegen, so dass die Verwendung von Word nicht empfohlen wird. Stattdessen wird die Verwendung von OpenOffice dringend empfohlen.
Dieser Mini-Leitfaden zur Konfiguration der Schulrechnung anhand der ODT-Vorlage ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:
- EINFÜHRUNG
- PLATZHALTERDEFINITION
- PLATZHALTERLISTEN
- PLATZHALTER IN TABELLEN
- BEDINGTE BLÖCKE
- FILTERS
- LISTE DER VERFÜGBAREN TISCHKARTEN
- LADEN DES MODELLS IN DAS SYSTEM
- VERWENDUNG DER RECHNUNGSVORLAGE
- BEISPIELMODELLE
1. EINLEITUNG
Eine ODT-Rechnungsvorlage ist eine Datei im Odt-Format, die in das Verwaltungssystem hochgeladen wird unter Konfiguration → Verträge & Berichte ermöglicht die Erstellung von Dokumenten im PDF-Format, die dynamische Informationen enthalten, unter Verwendung einer .odt-Datei, die als Vorlage bezeichnet wird und in die Platzhalter eingefügt werden, die im endgültigen generierten Dokument durch den vom Platzhalter angegebenen Wert ersetzt werden.
ACHTUNG: Mit Vorlage ist im Rahmen dieser Dokumentation eine normale .odt-Datei mit Platzhaltern gemeint, die Datei muss im ODF-Textdokumentformat mit der Erweiterung .odt vorliegen.
Platzhalter können in einem normalen Schreibkontext eingefügt werden. Sie lassen sich auch in Tabellen einfügen und können mit bedingten Blöcken oder Filtern angezeigt werden.
2. DEFINITION VON PLATZHALTERN
La sintassi per definire un segnaposto è {oggetto.attributo}, il nome dell’oggetto è la parte del nome a sinistra del punto, il nome dell’attributo è la parte a destra del punto; quindi, ad esempio, per mostrare nel documento finale il nome del corso si usa {course.name}, per mostrare la sede del corso si usa {location.location}.
Wenn der Name des Objekts im Plural steht, bedeutet dies, dass eine Liste von Werten erzeugt wird, die in einer Tabelle oder zur Erstellung einer Liste im endgültigen Dokument verwendet werden kann. In diesem Sinne kann eine spezielle Syntax verwendet werden, um den Anfang und das Ende der Tabelle anzugeben.
E’ possibile creare dei segnaposti aggiuntivi utilizzando dei campi personalizzati, la sintassi di questi segnaposti è: {oggetto.customfields[codice]}, verrà mostrato il campo personalizzato che ha il codice inserito tra parentesi quadre.
3. WERTELISTEN
Die Syntax für die Verwendung einer Liste von Werten besteht darin, anzugeben, wo die Liste beginnt und wo sie endet. In dem zwischen den beiden Markierungen eingeschlossenen Textblock werden Platzhalter eingefügt, um die Werte der einzelnen Elemente in der Liste anzuzeigen, z. B. um die vollständigen Namen und E-Mail-Adressen aller Teilnehmer des Kurses aufzuführen:
[! -- BEGIN students --]
{students.fullName} {students.email}
[!-- END students --]
Für Listen von Werten gibt es einen speziellen Platzhalter, den Platzhalter _total, der die Gesamtzahl der Elemente in der Liste zurückgibt.
Sollte es notwendig sein, zwei identische Listen innerhalb eines Dokuments einzufügen, kann dies durch Einfügen eines Unterstrichs ( _ ) in den Platzhalter der zweiten Liste geschehen
[!-- BEGIN students_ --]
{Schüler_.fullName} {Schüler_.email}
[!-- END students_ --]
4. PLATZHALTER IN TABELLEN
Die Syntax für die Verwendung einer Liste von Werten innerhalb einer Tabelle besteht darin, anzugeben, wo die Tabellenzeile beginnt und wo sie endet. In den Textblock zwischen den beiden Markierungen fügen wir Platzhalter ein, um die Werte der einzelnen Elemente in der Liste anzuzeigen, z. B. um die vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse und die Handynummer jedes Schülers in der Prüfung aufzulisten:
|
{students.email} |
{students.mobile}
|
die Tabellenzeile zwischen [!-- BEGIN row.students --]
e [!-- END row.students --]
wird für jeden Schüler in der Dokumententabelle wiederholt.
Sollte es notwendig sein, zwei identische Listen innerhalb eines Dokuments einzufügen, kann dies durch Einfügen eines Unterstrichs ( _ ) in den Platzhalter der zweiten Liste geschehen
|
{Schüler_.email} |
{Schüler_.mobil}
|
5. BEDINGTE BLÖCKE
Der bedingte Block ist ein Teil des Dokuments, der durch entsprechende Markierungen abgegrenzt ist und mit dem eine Bedingung verknüpft ist, die wahr oder falsch sein kann; wenn sie wahr ist, wird der Inhalt des Blocks im endgültigen Dokument angezeigt, wenn sie falsch ist, wird der Inhalt des Blocks aus dem endgültigen Dokument gelöscht.
Als Bedingung für den Block kann entweder eines der definierten benutzerdefinierten Felder oder die im Abschnitt CONDITION der Liste der verfügbaren Platzhalter angegebenen Bedingungen verwendet werden.
Die Bedingung, die ein benutzerdefiniertes Feld verwendet, ist wahr, wenn das Feld valorisiert ist, und falsch, wenn es leer ist.
Die Syntax für die Definition des bedingten Blocks umfasst die Angabe des Beginns und des Endes des Blocks sowie die Angabe der zugehörigen Bedingung, z. B. um einen bedingten Block zu definieren, der nur angezeigt wird, wenn die Bestellung rabattiert ist:
[!-- IF order.isDiscounted --]
Sconto: {order.discount}
[!-- ENDIF order.isDiscounted --]
order.isDiscounted ist die Bedingung, wenn sie true ist, ist die Bestellung rabattiert und der angewandte Rabatt wird angezeigt, wenn sie false ist, ist die Bestellung nicht rabattiert und die Rabattzeile wird nicht in das endgültige Dokument eingefügt.
Man kann die Bedingungsprüfung umkehren, indem man der Syntax zur Definition des bedingten Blocks NOT hinzufügt, z. B. um einen bedingten Block zu definieren, der nur angezeigt wird, wenn die Reihenfolge nicht eindeutig ist:
[!-- IF NOT order.isDiscounted --]
Rabatt nicht anwendbar.
[!-- ENDIF NOT order.isDiscounted --]
order.isDiscounted ist die Bedingung, wenn true ist die Bestellung rabattiert und der Text "Rabatt nicht anwendbar" wird im Enddokument nicht angezeigt, wenn false ist die Bestellung nicht rabattiert und daher wird der Text "Rabatt nicht anwendbar" im Enddokument angezeigt.
Um ein benutzerdefiniertes Feld als Bedingung zu verwenden, verwenden Sie die folgende Syntax:
[!-- IF student.customfields[CERTIFICAZIONI] --]
Zertifizierungen: {student.customfields[ZERTIFIZIERUNGEN]}
[!-- ENDIF student.customfields[CERTIFICAZIONI] --]
die Zeile innerhalb des Blocks wird nur angezeigt, wenn die Bescheinigungen des Schülers angegeben wurden, d.h. wenn das benutzerdefinierte Feld mit dem Code CERTIFICATIONS des Schülers nicht leer ist.
6. FILTER
Mit Filtern können Sie eine Operation durchführen, die den Wert der einzelnen in das Dokument eingefügten Platzhalter verändert. Sie sind für jeden Typ von odt-Bericht verfügbar, unabhängig vom Abschnitt.
Die folgenden Filter sind verfügbar:
- cut erlaubt es uns, die Länge eines Textes innerhalb des angegebenen Wertes zu begrenzen, z.B. um die Länge des Kursnamens auf maximal 5 Zeichen zu begrenzen, können wir den Platzhalter {course.name|cut[5]} verwenden
- daysbefore ermöglicht es, ein Datum zu berechnen, das vor dem Datum des Platzhalters liegt, z. B. können wir den Platzhalter {course.startDate|daysbefore[14]} verwenden, wenn wir das Datum 2 Wochen vor Kursbeginn erhalten möchten.
- daysafter ermöglicht die Berechnung eines Datums, das nach dem Datum des bewerteten Platzhalters liegt. Wenn wir z. B. das Datum 1 Woche nach Kursbeginn erhalten möchten, können wir den Platzhalter {course.startDate|daysafter[7]} verwenden.
- Kleinbuchstaben ändert den Wert des Platzhalters in Kleinbuchstaben, z. B. um den Kursnamen in Kleinbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|lowercase}
- uppercase ändert den Wert des Platzhalters in Großbuchstaben, z. B. um den Kursnamen in Großbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|uppercase}
- uppercasefirst ändert den Wert des Platzhalters durch Großschreibung des ersten Buchstabens, z.B. um den Kursnamen mit dem ersten Buchstaben in Großbuchstaben anzuzeigen, verwenden Sie den Platzhalter {course.name|uppercasefirst}
Wenn zwei Versionen desselben Platzhalters, eine gefilterte und eine ungefilterte, im Dokument benötigt werden, fügen Sie einfach ein _ (Unterstrich) an das zweite Vorkommen des Platzhalters an, z. B. verwenden Sie {course.name|cut[5]}, um den abgekürzten Kursnamen anzuzeigen, und {course_.name}, um später den vollständigen Kursnamen anzuzeigen.
7. LISTE DER VERFÜGBAREN PLATZHALTER FÜR RECHNUNGSVORLAGEN
HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Empfänger.Adresse} | Adresse | |
{Empfänger.Geburtsland} | Geburtsland | |
{Empfänger.Geburtsdatum} | Geburtsdatum | |
{Empfänger.Geburtstag} | Geburtstag | |
{Empfänger.Geburtsort} | Geburtsort | |
{Empfänger.Geburtsprovinz} | Geburtsprovinz | |
{recipient.branchId} | Name des Referenzzweigs | |
{Empfänger.cap} | Postleitzahl | |
{Empfänger.Karten} | Mitgliedsausweis | |
{Empfänger.Kartennummer} | Kartennummer, falls vorhanden | |
{recipient.certifiedEmail} | ||
{Empfänger.Stadt} | Stadt | |
{Empfänger.Staatsangehörigkeit} | Staatsbürgerschaft | |
{recipient.clientCode} | Adressatencode | |
{Empfänger.Land} | Land | |
{recipient.countryCode} | Land | |
{recipient.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{Empfänger.email} | ||
{recipient.fullName} | Rufzeichen | |
{Empfänger.Geschlecht} | Genre | |
{Empfänger.id} | Kennung | |
{recipient.lastUpdate} | ||
{Empfänger.Reisepass} | Reisepass | |
{Empfänger.Beruf} | Beruf | |
{Empfänger.Qualifikation} | Qualifikation | |
{Empfänger.Familienstand} | Familienstand | |
{Empfänger.mobil} | Mobiltelefon | |
{Empfänger.Mobiltelefon} | Mobiltelefon | nach Rechnungsmodell |
{Empfänger.Name} | Name | |
{Empfänger.Notizen} | Anmerkungen | |
{Empfänger.Telefon} | Festnetz | |
{Empfänger.Provinz} | Provinz | |
{recipient.recipientCode} | Code des Empfängers | |
{Empfänger.splitPayment} | ||
{Empfänger.Nachname} | Nachname | |
{Empfänger.Steuercode} | Abgabenordnung | |
{Empfänger.Mehrwertsteuernummer} | Umsatzsteueridentifikationsnummer | |
{Empfänger.Typ} | ||
empfänger.zipCode | POSTCODE | nach Rechnungsmodell |
ZUSTAND | WERT | ANMERKUNGEN |
empfänger.istErwachsen | true, wenn der Schüler volljährig ist, false sonst | |
recipient.isNotAdult | true, wenn der Schüler minderjährig ist, sonst false |
Platzhalter Firmenauftragsabschnitt
Daten des Unternehmens, das die Rechnung ausstellt. Es handelt sich um die Unternehmen, die im Verwaltungssystem unter Steuerverwaltung → Steuereinstellungen konfiguriert sind.HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Unternehmen.Adresse} | Adresse | |
{Unternehmen.cap} | Postleitzahl | |
{Unternehmen.Stadt} | Stadt | |
{Unternehmen.Land} | Länderkennzeichen | |
{company.countryCode} | länderspezifischer iso-code | |
{Firma.email} | ||
{Unternehmen.mobil} | Mobiltelefon | |
{Unternehmen.Name} | Firmenname | |
{Firma.Telefon} | Festnetz | |
{Unternehmen.Provinz} | Provinzen | |
{Firmen.Steuercode} | Abgabenordnung | |
{Unternehmen.Mehrwertsteuernummer} | Umsatzsteueridentifikationsnummer |
Platzhalter für Rechnungen
HEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Rechnung.Betrag} | Gesamtbetrag der Rechnung | |
{Rechnung.branchId} | Referenz Name der Branche | |
{Rechnungs.datum} | Datum der Rechnung | |
{Rechnung.Rabatt} | Gesamtrechnungsrabatt | |
{Rechnung.Verfall} | Fälligkeitsdatum der Rechnung | |
{Rechnung.nettoBetrag} | Netto gesamt | |
{Rechnungs.nummer} | Rechnungsnummer | |
{Rechnung.Rest} | Verbleibender Betrag | |
{Rechnung.Serie} | Serie von Rechnungen | |
{invoice.stampAmount} | Betrag der Briefmarke | |
{Rechnung.Typ} | Art der Rechnung | (0 => Rechnung, 1 => Gutschrift) |
{Rechnung.vatAmount} | gesamte Mehrwertsteuer | |
{invoice.endDateCoursesList} | Liste der Enddaten | |
{invoice.locationCodeNameCoursesList} | Liste der Kursortcodes | |
{invoice.locationNameCoursesList} | Liste der Kursorte | |
{invoice.ordersNumberList} | Liste der Bestellnummern | |
{invoice.studentsFullNameList} | Liste der Namen der registrierten Studenten | |
Zusätzliche Rechnungsinformationen | ||
{Rechnung.additionalInfoInvoice} | Zusätzliche Informationen zur elektronischen Rechnung | |
{Rechnung.ReferenceNumberLine} | ReferenzNummerZeile | |
{Rechnung.IdDocument} | IdDocument | |
{Rechnung.Daten} | Datum | |
{Rechnung.NumItem} | NumItem | |
{Rechnung.CodeConvention} | CodeConvention | |
{Rechnung.CodeCUP} | codeCUP | |
{Rechnung.CodeCIG} | codeCIG | |
{Rechnung.GesamtMengenanzahl} | Gesamtzahl der gekauften Mengen | |
{invoice.invoiceNotes} | in der Rechnung enthaltene Anmerkungen |
Platzhalterelemente
Rechnungsdetails, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Posten.Betrag} | Gesamtbetrag | |
{items.code} | Technischer Artikelcode | |
{items.description} | Artikelbeschreibung | |
{items.discount} | Rabatt | |
{items.id} | ||
{items.netAmount} | Nettobetrag | |
{items.orderCustomFields} | Benutzerdefiniertes Feld, das sich auf den Auftrag bezieht, von dem die Rechnung abgeleitet wird | |
{Artikel.Menge} | Menge | |
{items.vatAmount} | gesamte Mehrwertsteuer | |
{items.vatDescription} | Name des Tarifs | |
{items.vatNotes} | Anmerkungen aliquot | |
{items.vatRates} | %-Satz | |
{items.internalEndLevel} | endgültige interne Ebene | Nach Rechnungsbericht Wenn vorbereitet |
{items.internalStartLevel} | interner Ausgangszustand | Nach Rechnungsbericht Wenn vorbereitet |
{items.totalNetAmount} | Gesamtbetrag ergibt sich aus Menge X Stückpreis |
Platzhalter Mehrwertsteuer
Daten zu den Beträgen nach Art der Mehrwertsteuer gruppiertHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{vatrates.amount} | Betrag Mehrwertsteuer | |
{vatrates.description} | Name des Tarifs | Konfigurierbar in den Wirtschaftseinstellungen - Wenn vorhanden, kann der Stempel in Rechnungsvorlagen verwendet werden. |
{vatrates.message} | VAT-Rechnungsnachricht | Konfigurierbar in den Wirtschaftseinstellungen - Wenn vorhanden, kann der Stempel in Rechnungsvorlagen verwendet werden. |
{vatrates.nature} | MwSt.-Natur-Code | Konfigurierbar in den Wirtschaftseinstellungen - Wenn vorhanden, kann der Stempel in Rechnungsvorlagen verwendet werden. |
{vatrates.netAmount} | Nettobetrag ohne MwSt. | |
{vatrates.rate} | % MWST. | Konfigurierbar in den wirtschaftlichen Einstellungen |
Platzhalter Raten Rechnungen Abschnitt
Ratenzahlung Rechnungsabschnitt, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
(Installationen.Betrag) | Ratenhöhe | |
{installationen.ablauf} | Fälligkeit der Raten | |
{installations.paymentmethod} | Ratenzahlungsmethode |
Platzhalter für den Rechnungsabschnitt
Bestelldaten RechnungsteilHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Bestellung.Betrag} | Betrag bestellen | |
{order.branchId} | Referenzzweig | |
{bestellung.customfields[CODE]} | kundenspezifische Auftragsfelder | |
{Auftrag.Datum} | Datum der Bestellung | |
{Bestellung.Rabatt} | Rabatt bestellen | |
{order.downPayment} | Vorschussbetrag | |
{order.id} | Kennung | |
{Auftrag.Nummer} | Bestellnummer | |
{order.operatorName} | Name des Betreibers, der den Auftrag erstellt hat | |
{Auftrag.Typ} | Art der Bestellung | (Eintragung, Erneuerung, Übertragung usw.). |
{Auftrag.Jahr} | Referenzjahr der Bestellung} |
Platzhalter Bestellungen Rechnungsabschnitt
Bestelldaten Rechnungsabschnitt, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Bestellungen.Betrag} | Betrag bestellen | |
{orders.branchId} | Referenzzweig | |
{bestellungen.customfields[CODE]} | kundenspezifische Auftragsfelder | |
{Bestellungen.Datum} | Datum der Bestellung | |
{Bestellungen.Rabatt} | Rabatt bestellen | |
{Auftrag.Anzahlung} | Vorschussbetrag | |
{order.id} | Kennung | |
{Bestellungen.Nummer} | Bestellnummer | |
{Auftrag.Bedienername} | Name des Betreibers, der den Auftrag erstellt hat | |
{Bestellungen.Typ} | Art der Bestellung | (Eintragung, Erneuerung, Übertragung usw.). |
{Bestellungen.Jahr} | Referenzjahr der Bestellung} |
Platzhalter Kursauftrag Abschnitt
Kursdaten Bestellabschnitt, Platzhalter nur gesetzt, wenn es nur einen Kurs in der Bestellung gibt, wenn es ein Kursmodell in der Bestellung gibt, werden die Daten aus dem Kursmodell geholtHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{course.booksTitleList} | Lehrbücher | jeder Titel wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, wobei nicht gewertet wird, ob das Kursmodell |
{course.certificateEndLevel} | Zertifizierte Kursabschlussstufe | |
{course.certificateStartLevel} | zertifiziertes Ausgangsniveau des Kurses | |
{Kurs.Code} | Code | |
{Kurs.Kosten} | Kosten | |
{course.costIfInstallations} | Kosten bei Ratenzahlung | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des angepassten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden, bewertet nur, wenn es sich um einen Kurs handelt, nicht bewertet im Falle eines Kursmodells |
{course.endDate} | Enddatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{Kurs.Dauer} | Kursdauer | kann in Stunden, Stunden oder als Anfangs- und Enddatum angegeben werden |
{course.enrolledStudents} | Anzahl der eingeschriebenen Studenten | |
{course.firstInstallationAmount} | Betrag der ersten Tranche | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.firstInstallmentDate} | Fälligkeit der ersten Tranche | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.firstInstallationDay} | Tag des Monats erste Rate fällig | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.firstInstallationMonth} | Monat erste Rate eines Ratenzahlungsplans | |
{Kurs.ErsteRateMonat} | erste Rate fällig Monat | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{Kurs.Stunden} | Lehrveranstaltungsstunden insgesamt | |
{course.installmentsNumber} | Anzahl der Raten | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.internalEndLevel} | Interner Kursabschluss Level | |
{course.internalEndLevelDescription} | Beschreibung der internen Ankunftsebene | |
{course.internalStartLevel} | Internes Ausgangsniveau des Kurses | |
{course.internalStartLevelDescription} | Beschreibung der internen Startebene | |
{Kurs.Lektionen} | Anzahl der Unterrichtsstunden | |
{course.lessonsDuration} | Lektionsdauer, nur bei regulärem Kurs, in Minuten | |
{course.lessonsEndTime} | Stundenplan für den letzten Unterricht | wird nur bewertet, wenn es sich um einen Gruppenkurs mit einer Unterrichtsstunde pro Woche handelt. Nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.lessonsPerWeek} | Anzahl der Unterrichtsstunden pro Woche | |
{course.lessonsStartTime} | erster Stundenplan | wird nur bewertet, wenn es sich um einen Gruppenkurs mit einer Unterrichtsstunde pro Woche handelt. Nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.lessonsWeekDay} | Unterricht, Wochentag | wird nur bewertet, wenn es sich um einen Gruppenkurs mit einer Unterrichtsstunde pro Woche handelt. Nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.lessonsWeekSchedule} | Unterricht, Wochentage und Stundenplan | valorisiert, wenn mehr als eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.installmentsAdvanceAmount} | bei Ratenzahlung zu zahlender Betrag für den Auftrag | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.locationCompleteAddress} | vollständige Adresse Kursort | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.locationName} | Name des Kursortes | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{Kurs.Modell} | Name des Modells, das zur Erstellung des Kurses verwendet wurde | |
{Kurs.Name} | Name | |
{course.plannedHours} | geplante Unterrichtsstunden | |
{course.startDate} | Startdatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.studentsFullNameList} | Schülerliste, das Trennzeichen ist ein Komma | |
{Kurs.Thema} | Studienfach | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{course.subjectAlias} | alias Studienfach | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{course.teachersFullNameList} | Namen von Lehrern | jeder Name wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, wobei nicht gewertet wird, ob das Kursmodell |
{course.teachingYear} | Studienjahr | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.fundName} | verbundener Fonds | nur bewertet, wenn für Rechnungsmodelle vorhanden |
{course.locationCode} | Veranstaltungsort-Code | nur bewertet, wenn für Rechnungsmodelle vorhanden |
Platzhalter Kurse Bestellabschnitt
Abschnitt Reihenfolge der Kursdaten, wenn Kursvorlagen in der Reihenfolge vorhanden sind, in der die Daten aus den Kursvorlagen abgerufen werden, ListeHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{courses.booksTitleList} | Lehrbücher | jeder Titel wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.certificateEndLevel} | Zertifizierte Kursabschlussstufe | |
{courses.certificateStartLevel} | zertifiziertes Ausgangsniveau des Kurses | |
{Kurse.Code} | Code | |
{Kurse.Kosten} | Kosten | |
{courses.costIfInstallments} | Kosten bei Ratenzahlung | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{courses.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des angepassten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden, bewertet nur, wenn es sich um einen Kurs handelt, nicht bewertet im Falle eines Kursmodells |
{Kurs.Dauer} | Kursdauer | kann in Stunden, Stunden oder als Anfangs- und Enddatum angegeben werden |
{courses.endDate} | Enddatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.enrolledStudents} | Anzahl der eingeschriebenen Studenten | |
{courses.firstInstallmentAmount} | Betrag der ersten Tranche | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{courses.firstInstallmentDate} | Fälligkeit der ersten Tranche | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{courses.firstInstallationDay} | Tag des Monats erste Rate fällig | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{Kurse.ErsteRateMonat} | erste Rate fällig Monat | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{Kurse.Stunden} | Lehrveranstaltungsstunden insgesamt | |
{courses.installmentsAdvanceAmount} | bei Ratenzahlung zu zahlender Betrag für den Auftrag | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{courses.installmentsNumber} | Anzahl der Raten | Wird nur bewertet, wenn der Kurs/das Modell mit einem Ratenzahlungsplan verbunden ist |
{course.internalEndLevel} | Interner Kursabschluss Level | |
{course.internalEndLevelDescription} | Beschreibung der internen Ankunftsebene | |
{course.internalStartLevel} | Internes Ausgangsniveau des Kurses | |
{course.internalStartLevelDescription} | Beschreibung der internen Startebene | |
{Kurse.Unterricht} | Anzahl der Unterrichtsstunden | |
{course.lessonsDuration} | Lektionsdauer, nur bei regulärem Kurs, in Minuten | |
{courses.lessonsEndTime} | Stundenplan für den letzten Unterricht | nur valorisiert, wenn eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.lessonsStartTime} | erster Stundenplan | nur valorisiert, wenn eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.lessonsPerWeek} | Anzahl der Unterrichtsstunden pro Woche | |
{course.lessonsStartTime} | erster Stundenplan | wird nur bewertet, wenn es sich um einen Gruppenkurs mit einer Unterrichtsstunde pro Woche handelt. Nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.lessonsWeekDay} | Unterricht, Wochentag | nur valorisiert, wenn eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.lessonsWeekSchedule} | Unterricht, Wochentage und Stundenplan | valorisiert, wenn mehr als eine Unterrichtsstunde pro Woche, nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.locationCompleteAddress} | vollständige Adresse Kursort | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{courses.locationName} | Name des Kursortes | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{Kurs.Modell} | Name des Modells, das zur Erstellung des Kurses verwendet wurde | |
{Kurs.Name} | Name | |
{course.plannedHours} | geplante Unterrichtsstunden | |
{courses.startDate} | Startdatum | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
{course.studentsFullNameList} | Schülerliste, das Trennzeichen ist ein Komma | |
{Kurse.Thema} | Studienfach | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{courses.subjectAlias} | Betreff Aliasnamen | nur gewertet, wenn es sich um ein einziges Fach handelt |
{Kurs._Position} | Position des Eintrags in der Liste | |
{courses.teachersFullNameList} | Namen von Lehrern | jeder Name wird durch ein Komma vom nächsten getrennt, wobei nicht gewertet wird, ob das Kursmodell |
{Kurse._Gesamt} | Gesamtzahl der Einträge in der Liste | |
{course.teachingYear} | Studienjahr | nicht valorisiert, wenn Kursmodell |
Platzhalter für den Bestellabschnitt für Studenten
Schülerdaten des Auftragsabschnitts, die nur ausgewertet werden, wenn es nur einen Schüler im Auftrag gibtHEADLINE | WERT | ANMERKUNGEN |
---|---|---|
{Schüler.Adresse} | Adresse | |
{student.birthcountry} | Geburtsland | |
{Schüler.Geburtsdatum} | Geburtsdatum | |
{Schüler.Geburtstag} | Geburtstag | |
{Schüler.Geburtsort} | Geburtsort | |
{student.birthprovince} | Geburtsprovinz | |
{student.branchId} | Name des Referenzzweigs | |
{student.cap} | Postleitzahl | |
{student.cardnumber} | Studentenausweisnummer | |
{student.certifiedEmail} | ||
{Schüler.Stadt} | Stadt | |
{Schüler.Land} | Land | |
{student.countryCode} | länderspezifischer iso-code | |
{Schüler.Staatsbürgerschaft} | Staatsbürgerschaft | |
{student.customfields[]} | benutzerdefiniertes Feld | der Code des benutzerdefinierten Feldes muss zwischen den eckigen Klammern angegeben werden |
{student.email} | ||
{student.fullName} | Rufzeichen | |
{Schüler.Geschlecht} | Genre | |
{student.id} | Kennung | |
{student.invoiceDataAddress} | Adresse (Rechnungsadresse) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataCity} | Stadt (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataCountry} | Land (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataEmail} | E-Mail (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataFiscalCode} | Steuerkennzeichen (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataMobilePhone} | Mobiltelefon (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataName} | Name / Firma (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataPec} | PEC (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataPhone} | Festnetztelefon (Abrechnung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
{student.invoiceDataProvince} | Provinz (Rechnungsstellung) | Bewertet, wenn das Register andere Rechnungsdaten als Daten zum Wohnsitz vorsieht |
